院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
5041 | 重庆房地产职业学院 | 2 | 37 | 园林工程技术 | 11250 | |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 2 | 16 | 园林技术 | 6000 | |
17 | 园艺技术 | 5500 | ||||
18 | 植物保护与检疫技术 | 5500 | ||||
19 | 休闲农业 | 5500 | ||||
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 3 | 56 | 风景园林设计 | 9000 | |
缺额院校总数:3
缺额计划总数:7 |
院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
5041 | 重庆房地产职业学院 | 2 | 37 | 园林工程技术 | 11250 | |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 2 | 16 | 园林技术 | 6000 | |
17 | 园艺技术 | 5500 | ||||
18 | 植物保护与检疫技术 | 5500 | ||||
19 | 休闲农业 | 5500 | ||||
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 3 | 56 | 风景园林设计 | 9000 | |
缺额院校总数:3
缺额计划总数:7 |