院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 2 | 51 | 机械设计制造类 | 包含专业:机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造、材料成型与控制技术、焊接技术与自动化。 | 6200 |
53 | 铁道机车车辆制造与维护 | 6200 | ||||
59 | 机电设备类 | 包含专业:机电设备维修与管理。 | 6200 | |||
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 1 | 04 | 机械设计与制造 | 7000 | |
05 | 数控技术 | 7000 | ||||
07 | 机电设备维修与管理 | 7000 | ||||
08 | 机电一体化技术 | 7000 | ||||
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 2 | 05 | 机械设计与制造 | 8800 | |
11 | 智能控制技术 | 8800 | ||||
5040 | 重庆工商职业学院 | 2 | 50 | 汽车检测与维修技术 | 6800 | |
51 | 机电一体化技术 | 6800 | ||||
52 | 数控技术 | 6800 | ||||
5041 | 重庆房地产职业学院 | 16 | 07 | 建筑智能化工程技术(智能设备开发与管理) | 12000 | |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 2 | 1H | 食品加工技术 | 5500 | |
1J | 机械设计与制造 | 6000 | ||||
1K | 数控技术 | 6000 | ||||
1L | 模具设计与制造 | 6000 | ||||
1M | 农业装备应用技术 | 6000 | ||||
1N | 工程机械运用技术 | 6000 | ||||
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 2 | 2N | 机电一体化技术 | 5500 | |
2P | 机械设计与制造 | 5500 | ||||
2Q | 数控技术 | 5500 | ||||
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2 | 38 | 机电设备维修与管理 | 6000 | |
39 | 机械制造与自动化 | 6000 | ||||
5050 | 重庆机电职业技术学院 | 4 | 26 | 机械设计制造类 | 包含专业:机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、机械产品检测检验技术、模具设计与制造。 | 9800 |
5054 | 重庆城市职业学院 | 10 | 07 | 工业机器人技术 | 6200 | |
08 | 机械制造与自动化 | 6200 | ||||
5058 | 重庆电讯职业学院 | 6 | 23 | 机电一体化技术(工业机器人) | 10800 | |
5061 | 重庆化工职业学院 | 20 | 11 | 自动化类 | 包含专业:电气自动化技术、工业过程自动化技术、工业网络技术。 | 6000 |
13 | 汽车检测与维修技术 | 6000 | ||||
24 | 工业机器人技术 | 6000 | ||||
25 | 机电设备维修与管理 | 6000 | ||||
5064 | 重庆科创职业学院 | 5 | 46 | 机械制造与自动化 | 9800 | |
47 | 机械制造与自动化(3D打印技术方向) | 11000 | ||||
48 | 模具设计与制造 | 9800 | ||||
49 | 机电一体化技术 | 9800 | ||||
50 | 电气自动化技术 | 9800 | ||||
51 | 智能控制技术 | 该专业为华中数控订单班(武汉华中数控股份有限公司校企合作班),学费收费标准以重庆市物价局核定的最新标准为准。 | 12000 | |||
52 | 工业机器人技术 | 该专业为华中数控订单班(武汉华中数控股份有限公司校企合作班),学费收费标准以重庆市物价局核定的最新标准为准。 | 12000 | |||
5066 | 重庆能源职业学院 | 7 | 84 | 电梯工程技术 | 12000 | |
85 | 机电设备维修与管理 | 12000 | ||||
86 | 机械设计与制造 | 12000 | ||||
5069 | 重庆交通职业学院 | 5 | X1 | 轮机工程技术 | 只招男生,无色盲色弱,矫正视力不低于4.5。身体要求详见学校招生章程。 | 9800 |
X2 | 工程机械运用技术 | 11800 | ||||
X3 | 城市轨道交通机电技术 | 11800 | ||||
X4 | 工业机器人技术 | 11800 | ||||
X5 | 机械设计与制造 | 9800 | ||||
X6 | 机电一体化技术 | 11800 | ||||
X7 | 铁道机车 | 11800 | ||||
X8 | 动车组检修技术 | 11800 | ||||
5078 | 重庆电信职业学院 | 5 | 1B | 工业机器人技术 | 9300 | |
5081 | 重庆轻工职业学院 | 10 | 14 | 机电一体化技术 | 8500 | |
5082 | 重庆安全技术职业学院 | 1 | 19 | 机电一体化技术 | 5500 | |
缺额院校总数:18
缺额计划总数:102 |