院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
5041 | 重庆房地产职业学院 | 2 | 05 | 建筑电气工程技术 | 11250 | |
5078 | 重庆电信职业学院 | 70 | 1E | 铁道车辆 | 要求无色弱,无色盲,两眼矫正视力不低于5.0;男生165cm以上,女生155cm以上。 | 12000 |
2E | 铁道供电技术 | 供电:要求无色弱,无色盲,两眼矫正视力不低于5.0;男生165cm以上,女生155cm以上。 | 12000 | |||
3E | 铁道交通运营管理 | 要求无色弱,无色盲,两眼矫正视力不低于5.0;男生170cm以上,女生160cm以上。 | 12000 | |||
4E | 通信技术(轨道交通信号方向) | 要求无色弱,无色盲,两眼矫正视力不低于5.0;男生165cm以上,女生155cm以上。 | 12000 | |||
缺额院校总数:2
缺额计划总数:72 |