院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 2 | 55 | 汽车制造类 | 包含专业:汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术。 | 6200 |
56 | 工程机械运用技术 | 6200 | ||||
57 | 汽车车身维修技术 | 6200 | ||||
58 | 汽车营销与服务 | 6200 | ||||
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 1 | 12 | 汽车制造与装配技术 | 7000 | |
13 | 汽车检测与维修技术 | 7000 | ||||
14 | 汽车电子技术 | 7000 | ||||
17 | 汽车营销与服务 | 7000 | ||||
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 8 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 9000 | |
09 | 新能源汽车技术 | 9000 | ||||
5040 | 重庆工商职业学院 | 2 | 55 | 汽车检测与维修技术 | 6800 | |
56 | 汽车制造与装配技术 | 6800 | ||||
57 | 新能源汽车技术 | 6800 | ||||
58 | 机电一体化技术 | 6800 | ||||
5041 | 重庆房地产职业学院 | 6 | 09 | 工业机器人技术 | 12000 | |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 2 | 26 | 汽车检测与维修技术 | 6000 | |
27 | 汽车营销与服务 | 6000 | ||||
28 | 新能源汽车运用与维修 | 6000 | ||||
29 | 汽车制造与装配技术 | 6000 | ||||
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 8 | 2T | 汽车检测与维修技术 | 5500 | |
2U | 汽车营销与服务 | 5500 | ||||
5050 | 重庆机电职业技术学院 | 4 | 28 | 汽车制造类 | 包含专业:汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车检测与维修技术(汽车维修管理方向)、汽车改装技术、新能源汽车技术。 | 10600 |
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 10 | 01 | 汽车电子技术 | 9800 | |
02 | 汽车营销与服务 | 9500 | ||||
03 | 汽车检测与维修技术 | 9800 | ||||
04 | 新能源汽车技术 | 9800 | ||||
5058 | 重庆电讯职业学院 | 6 | 19 | 汽车检测与维修技术 | 10800 | |
20 | 汽车电子技术 | 10800 | ||||
21 | 汽车制造与装配技术 | 9800 | ||||
5061 | 重庆化工职业学院 | 21 | A1 | 自动化类 | 包含专业:工业过程自动化技术、电气自动化技术、工业网络技术。 | 6000 |
A2 | 机电设备维修与管理 | 6000 | ||||
A3 | 汽车检测与维修技术 | 6000 | ||||
A4 | 工业机器人技术 | 6000 | ||||
5064 | 重庆科创职业学院 | 6 | 65 | 汽车制造与装配技术 | 9800 | |
66 | 汽车检测与维修技术 | 9800 | ||||
67 | 新能源汽车技术 | 9800 | ||||
68 | 汽车营销与服务 | 9800 | ||||
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 3 | E2 | 汽车营销与服务 | 7300 | |
5066 | 重庆能源职业学院 | 6 | 64 | 新能源装备技术 | 12000 | |
65 | 新能源汽车技术 | 12000 | ||||
66 | 汽车检测与维修技术 | 12000 | ||||
5069 | 重庆交通职业学院 | 10 | Q1 | 汽车制造与装配技术 | 11800 | |
Q2 | 新能源汽车技术 | 11800 | ||||
Q3 | 汽车检测与维修技术 | 10800 | ||||
Q4 | 汽车电子技术 | 9000 | ||||
Q5 | 汽车营销与服务 | 8500 | ||||
5078 | 重庆电信职业学院 | 18 | 1C | 汽车电子技术 | 8800 | |
5082 | 重庆安全技术职业学院 | 1 | 20 | 新能源汽车技术 | 6000 | |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 9 | 5A | 汽车检测与维修技术 | 10000 | |
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 5 | D1 | 新能源汽车运用与维修 | 10000 | |
缺额院校总数:19
缺额计划总数:128 |