高职分类专科批补录(计算机类)缺额计划
院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 2 | 62 | 计算机类 | 包含专业:计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、数字媒体应用技术、信息安全与管理。 | 7000 |
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 2 | 23 | 物联网应用技术 | 7000 | |
26 | 云计算技术与应用 | 7000 | ||||
27 | 信息安全与管理 | 7000 | ||||
29 | 移动应用开发 | 7000 | ||||
30 | 移动互联应用技术 | 7000 | ||||
31 | 软件技术(电子商务平台技术) | 7000 | ||||
35 | 通信系统运行管理 | 7000 | ||||
36 | 通信工程设计与监理 | 7000 | ||||
3A | 软件与信息服务 | 7000 | ||||
51 | 物流信息技术 | 7000 | ||||
58 | 数字媒体应用技术 | 7000 | ||||
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 16 | 20 | 物流信息技术 | 9000 | |
21 | 电子竞技运动与管理 | 该专业为南京直尚订单班,另收培训费4200元/年,考生自愿选择报考;。 | 10800 | |||
22 | 动漫制作技术 | 8800 | ||||
24 | 计算机网络技术 | 8800 | ||||
25 | 计算机信息管理 | 8800 | ||||
26 | 软件技术 | 该专业为乔布斯软件开发订单班,另收培训费2700元/年,考生自愿选择报考;。 | 10800 | |||
28 | 云计算技术与应用 | 该专业为九龙坡政府NIIT校企合作班,另收培训费4200元/年,考生自愿选择报考;。 | 10800 | |||
5039 | 重庆传媒职业学院 | 7 | 51 | 动漫制作技术(动画设计与制作、游戏设计与制作) | 9000 | |
52 | 数字媒体应用技术(商业网站设计、VR技术空间) | 9000 | ||||
62 | 广播影视节目制作 | 9800 | ||||
64 | 摄影摄像技术 | 9200 | ||||
65 | 传播与策划 | 9000 | ||||
5040 | 重庆工商职业学院 | 3 | 59 | 电子信息类 | 包含专业:应用电子技术、物联网应用技术。 | 6800 |
60 | 计算机应用技术 | 6800 | ||||
61 | 软件技术 | 6800 | ||||
62 | 通信技术 | 6800 | ||||
63 | 云计算技术与应用 | 6800 | ||||
64 | 移动应用开发 | 6800 | ||||
65 | 广播影视节目制作 | 8000 | ||||
66 | 影视动画 | 8000 | ||||
5041 | 重庆房地产职业学院 | 24 | 12 | 数字媒体应用技术 | 12000 | |
38 | 建筑室内设计 | 12000 | ||||
5042 | 重庆三峡职业学院 | 2 | 1W | 动漫制作技术 | 6000 | |
1Y | 云计算技术与应用 | 6000 | ||||
1Z | 物联网应用技术 | 6000 | ||||
20 | 电子商务技术 | 6000 | ||||
21 | 智能控制技术 | 6000 | ||||
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 3 | 2V | 数字图文信息技术 | 5500 | |
2W | 计算机应用技术 | 5500 | ||||
5046 | 重庆财经职业学院 | 6 | 20 | 计算机应用技术 | 5000 | |
21 | 移动应用开发 | 6000 | ||||
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 4 | 33 | 计算机类 | 包含专业:计算机应用技术、软件与信息服务、移动应用开发。 | 6000 |
42 | 大数据技术与应用 | |||||
5050 | 重庆机电职业技术学院 | 12 | 33 | 计算机类 | 包含专业:计算机应用技术(企业级软件开发方向)、信息安全与管理。 | 10600 |
34 | 计算机信息管理 | 10600 | ||||
36 | 移动互联应用技术 | 10600 | ||||
5054 | 重庆城市职业学院 | 1 | 01 | 计算机应用技术 | 6200 | |
02 | 软件与信息服务 | 科大讯飞人工智能校企合作专业。 | 6200 | |||
03 | 数字媒体应用技术 | 6200 | ||||
14 | 电子商务 | 5600 | ||||
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 10 | 05 | 计算机网络技术 | 9500 | |
06 | 移动互联应用技术 | 9500 | ||||
5058 | 重庆电讯职业学院 | 12 | 06 | 软件技术 | 9800 | |
08 | 数字媒体应用技术(平面设计制作) | 9800 | ||||
09 | 数字媒体应用技术(动画设计制作) | 9800 | ||||
10 | 移动互联应用技术 | 9800 | ||||
11 | 信息安全与管理 | 9800 | ||||
13 | 广播影视节目制作 | 10600 | ||||
33 | 汽车电子技术 | 10800 | ||||
5061 | 重庆化工职业学院 | 24 | 27 | 连锁经营管理 | 6000 | |
28 | 物流管理 | 6000 | ||||
A5 | 自动化类 | 包含专业:工业过程自动化技术、电气自动化技术、工业网络技术。 | 6000 | |||
A6 | 汽车检测与维修技术 | 6000 | ||||
A7 | 工业机器人技术 | 6000 | ||||
5064 | 重庆科创职业学院 | 5 | 59 | 软件技术 | 9800 | |
60 | 软件技术(游戏软件技术方向) | 9800 | ||||
62 | 动漫制作技术 | 11000 | ||||
63 | 信息安全与管理 | 9800 | ||||
64 | 大数据技术与应用 | 11000 | ||||
77 | 计算机应用技术 | 该专业为科大讯飞订单班(科大讯飞股份有限公司校企合作班),每学年另收培训费5000元/生,考生自愿选择报考。 | 9800 | |||
78 | 软件与信息服务 | 该专业为科大讯飞订单班(科大讯飞股份有限公司校企合作班),每学年另收培训费5000元/生,考生自愿选择报考。 | 9800 | |||
5066 | 重庆能源职业学院 | 2 | 50 | 城市燃气工程技术 | 12000 | |
69 | 物联网应用技术 | 12000 | ||||
75 | 建筑设计 | 12000 | ||||
5069 | 重庆交通职业学院 | 15 | J1 | 道路桥梁工程技术 | 11800 | |
J2 | 工程测量技术 | 11800 | ||||
J3 | 物流管理 | 9800 | ||||
J4 | 航海技术 | 只招男生,无色盲色弱,矫正视力不低于4.8。身体要求详见学校招生章程。 | 9800 | |||
J5 | 智能交通技术运用 | 9000 | ||||
J6 | 工业机器人技术 | 11800 | ||||
J7 | 机械设计与制造 | 9800 | ||||
J8 | 机电一体化技术 | 11800 | ||||
J9 | 工程造价 | 11800 | ||||
S1 | 建筑设计 | 11800 | ||||
S2 | 建筑室内设计 | 11800 | ||||
S3 | 大数据技术与应用 | 11800 | ||||
S4 | 物联网应用技术 | 11800 | ||||
S5 | 计算机系统与维护 | 9500 | ||||
S6 | 电子商务 | 11800 | ||||
5078 | 重庆电信职业学院 | 16 | 1A | 软件技术 | 10800 | |
2A | 软件技术(人工智能应用软件开发方向) | 10800 | ||||
3A | 软件技术(手机应用软件开发方向) | 10800 | ||||
4A | 通信技术 | 10800 | ||||
5A | 计算机网络技术 | 12000 | ||||
6A | 电信服务与管理 | 8800 | ||||
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 1 | AC | 机械设计与制造 | 9800 | |
AH | 铁道供电技术 | 身体健康,无肢体残缺、精神疾病、心脏病高血压、肝病及传染病等;无色弱色盲、无高度近视;裸露部位无明显疤痕、无纹身;男生净身高不低于168cm,女生净身高不低于158cm,矫正视力不低于5.0。 | 11000 | |||
BB | 铁道信号自动控制 | 身体健康,无肢体残缺、精神疾病、心脏病高血压、肝病及传染病等;无色弱色盲、无高度近视;裸露部位无明显疤痕、无纹身;男生净身高不低于168cm,女生净身高不低于158cm,矫正视力不低于5.0。 | 11000 | |||
BD | 城市轨道交通通信信号技术 | 身体健康,无肢体残缺、精神疾病、心脏病高血压、肝病及传染病等;无色弱色盲、无高度近视;裸露部位无明显疤痕、无纹身;男生净身高不低于168cm,女生净身高不低于158cm,矫正视力不低于5.0。 | 11000 | |||
BJ | 交通运营管理 | 9800 | ||||
BL | 统计与会计核算 | 9800 | ||||
BR | 市场营销 | 9800 | ||||
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 10 | 44 | 动漫制作技术 | 该专业为三拍电竞订单班,不另收培训费,考生自愿选择报考。 | 8800 |
45 | 影视动画 | 该专业为三拍电竞订单班,不另收培训费,考生自愿选择报考。 | 12000 | |||
46 | 建筑室内设计 | 现代学徒制教学。 | 9800 | |||
5082 | 重庆安全技术职业学院 | 4 | 01 | 建筑动画与模型制作 | 6500 | |
12 | 信息安全与管理 | 6000 | ||||
13 | 计算机网络技术 | 5500 | ||||
14 | 计算机网络技术 | 该专业为美斯坦福电子商务运营管理校企合作班,另收培训费4000元/年,考生自愿选择报考。 | 5500 | |||
5083 | 重庆经贸职业学院 | 9 | 7A | 云计算技术与应用 | 10000 | |
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 18 | E1 | 环境工程技术 | 8500 | |
E2 | 环境评价与咨询服务 | 8500 | ||||
E3 | 污染修复与生态工程技术 | 8500 | ||||
E4 | 环境规划与管理 | 8500 | ||||
E5 | 清洁生产与减排技术 | 8500 | ||||
缺额院校总数:24
缺额计划总数:208 |