院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
5019 | 重庆人文科技学院 | 37 | 1S | 护理 | 12000 | |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 12 | 83 | 老年服务与管理 | 6200 | |
84 | 康复治疗技术 | 6200 | ||||
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 15 | 17 | 社区康复 | 9000 | |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 16 | 70 | 老年服务与管理(健康与管理、老年护理方向) | 9000 | |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 13 | 2R | 老年服务与管理 | 5500 | |
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 40 | 14 | 老年服务与管理 | 9500 | |
15 | 社区康复 | 9500 | ||||
5066 | 重庆能源职业学院 | 18 | 55 | 药品经营与管理 | 12000 | |
5093 | 重庆护理职业学院 | 24 | 01 | 护理 | 12000 | |
02 | 助产 | 12000 | ||||
03 | 康复治疗技术 | 12000 | ||||
04 | 老年保健与管理 | 10000 | ||||
05 | 社区康复 | |||||
缺额院校总数:8
缺额计划总数:175 |