院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 2 | 54 | 城市轨道交通机电技术 | 7000 | |
61 | 电子信息类 | 包含专业:应用电子技术、移动互联应用技术、物联网应用技术。 | 7000 | |||
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 2 | 02 | 建筑智能化工程技术 | 7000 | |
18 | 电子信息工程技术 | 7000 | ||||
20 | 微电子技术 | 7000 | ||||
24 | 物联网工程技术 | 7000 | ||||
33 | 通信技术 | 7000 | ||||
34 | 移动通信技术 | 7000 | ||||
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 6 | 04 | 电子信息工程技术 | 8800 | |
08 | 物联网应用技术 | 8800 | ||||
10 | 移动通信技术 | 8900 | ||||
5039 | 重庆传媒职业学院 | 6 | 60 | 新闻采编与制作 | 8900 | |
71 | 动漫制作技术(动画设计与制作、游戏设计与制作) | 9000 | ||||
72 | 数字媒体应用技术(商业网站设计、VR技术空间) | 9000 | ||||
5040 | 重庆工商职业学院 | 3 | 67 | 电子信息类 | 包含专业:应用电子技术、物联网应用技术。 | 6800 |
68 | 计算机应用技术 | 6800 | ||||
69 | 软件技术 | 6800 | ||||
70 | 通信技术 | 6800 | ||||
71 | 云计算技术与应用 | 6800 | ||||
72 | 移动应用开发 | 6800 | ||||
73 | 汽车检测与维修技术 | 6800 | ||||
5041 | 重庆房地产职业学院 | 3 | 15 | 电子商务 | 12000 | |
17 | 移动商务(APP设计与运营) | 11250 | ||||
5042 | 重庆三峡职业学院 | 2 | 23 | 电子信息工程技术 | 6000 | |
24 | 移动通信技术 | 6000 | ||||
25 | 光伏发电技术与应用 | 6000 | ||||
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 4 | 2A | 计算机类 | 包含专业:计算机应用技术、软件与信息服务、移动应用开发。 | 6000 |
2B | 大数据技术与应用 | |||||
36 | 电子制造技术与设备 | 6000 | ||||
37 | 应用电子技术 | 6000 | ||||
5050 | 重庆机电职业技术学院 | 4 | 30 | 自动化类 | 包含专业:机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术。 | 10600 |
38 | 移动通信技术 | 10600 | ||||
5054 | 重庆城市职业学院 | 1 | 09 | 物联网应用技术 | 6200 | |
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 3 | 13 | 物流信息技术 | 9500 | |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 1 | 01 | 移动通信技术 | 10800 | |
02 | 通信技术(工程预算与管理) | 9800 | ||||
03 | 物联网应用技术 | 9800 | ||||
05 | 应用电子技术 | 9800 | ||||
5061 | 重庆化工职业学院 | 10 | A8 | 自动化类 | 包含专业:工业过程自动化技术、工业网络技术、电气自动化技术。 | 6000 |
A9 | 汽车检测与维修技术 | 6000 | ||||
B1 | 工业机器人技术 | 6000 | ||||
5064 | 重庆科创职业学院 | 5 | 53 | 无人机应用技术 | 11000 | |
54 | 电子信息工程技术 | 9800 | ||||
55 | 应用电子技术 | 9800 | ||||
56 | 智能产品开发 | 11000 | ||||
76 | 物联网应用技术 | 该专业为科大讯飞订单班(科大讯飞股份有限公司校企合作班),每学年另收培训费5000元/生,考生自愿选择报考。 | 9800 | |||
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 2 | F1 | 机电一体化技术 | 8100 | |
F4 | 建筑电气工程技术 | 无色盲、色弱。 | 8100 | |||
5069 | 重庆交通职业学院 | 15 | D1 | 航海技术 | 只招男生,无色盲色弱,矫正视力不低于4.8。身体要求详见学校招生章程。 | 9800 |
D2 | 城市轨道交通机电技术 | 11800 | ||||
D3 | 工业机器人技术 | 11800 | ||||
D4 | 机械设计与制造 | 9800 | ||||
D5 | 机电一体化技术 | 11800 | ||||
D6 | 汽车电子技术 | 9000 | ||||
D7 | 建筑设计 | 11800 | ||||
D8 | 建筑室内设计 | 11800 | ||||
D9 | 大数据技术与应用 | 11800 | ||||
Z1 | 物联网应用技术 | 11800 | ||||
Z2 | 计算机系统与维护 | 9500 | ||||
5078 | 重庆电信职业学院 | 21 | 1D | 电子信息工程技术 | 8800 | |
2D | 机电一体化技术 | 9300 | ||||
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 4 | 57 | 建筑智能化工程技术(建筑信息技术) | 8000 | |
58 | 建筑智能化工程技术(智能家居设计与制作) | 现代学徒制教学。 | 8000 | |||
5082 | 重庆安全技术职业学院 | 4 | 15 | 物联网应用技术 | 6000 | |
16 | 物联网应用技术 | 该专业为美斯坦福智能游戏设计开发校企合作班,另收培训费4000元/年,考生自愿选择报考。 | 6000 | |||
17 | 汽车电子技术 | 5500 | ||||
18 | 电气自动化技术 | 5500 | ||||
缺额院校总数:19
缺额计划总数:98 |